Kilargo KG1612BW
Intumescent grafit gabungan api, asap dan meterai akustik. ciri-ciri:
Permohonan dan pemilihan
Semak model produk, dimensi, bahan asas, jenis perkhidmatan dan kaedah pemasangan terhadap dokumentasi pengilang yang berkaitan. Penarafan rintangan kebakaran digunakan untuk pemasangan yang diuji; mereka bukan penarafan universal untuk bahan sahaja.
- Pengedap asap suhu persekitaran
- Pengedap asap suhu sederhana; mengesahkan pemasangan yang diuji
- Pengedap asap panas intumescent
- Aplikasi pintu api proprietari yang serasi; mengesahkan penyenaraian pintu
- Pengedap akustik
Spesifikasi produk
| Permohonan | Kacukan, api intumescent & pengedap asap ini hanya dipasang pada ceruk perimeter bingkai pintu untuk memberikan rintangan terhadap api, asap, bunyi, draf, habuk dan cahaya. |
|---|---|
| Gunakan Dengan | Digunakan bersama dengan penyelesaian bahagian bawah pintu Kilargo seperti bahagian bawah pintu automatik IS8010si atau pengedap KP3504TF untuk menyediakan sistem pengedap pintu total. |
| Bahan | Teras intumescent berasaskan grafit prestasi tinggi Kilargo dengan kulit PVC digabungkan dengan bilah pengedap elastomer. Dibekalkan dengan pita penyandar pelekat diri yang agresif pada kedua-dua bebibir pembawa. |
| Saiz Jurang | Minimum 2mm – Maksimum 3mm |
| Saiz | Bujang 1 x 1000mm, 2 x 2100mm. Bujang Panjang 1 x 1000mm, 2 x 2750mm. berganda 3 x 2100mm. Berganda Panjang 1 x 2100mm, 2 x 2750mm. Panjang standard 1000mm, 2100mm, 2400mm, 2700mm, 3000mm |
| Selesai | Warna Standard: Hitam, Putih |
| Membetulkan | Produk ini dipasang di sepanjang ceruk perimeter bingkai pintu dan digunakan menggunakan pita penyandar pelekat diri integral. |
Dokumen teknikal
Dokumen dihoskan di tapak web ini. Maklumat teknikal, pengilang, pensijilan dan kecemasan asal dikekalkan. Hubungi AODISI untuk pertanyaan jualan.
PDF · Muat Turun Helaian Pemasangan ↓PDF · Muat Turun Helaian Pemasangan ↓Dokumen teknikal dan produk berkaitan
Gunakan dokumen teknikal Kilargo KG1612BW untuk menyemak dimensi, pemasangan dan kesesuaian. Untuk pengedap api intumescent dan pemilihan bahan perlindungan kebakaran yang meluas, bandingkan produk berikut dalam kategori bahan yang sama; kategori yang sepadan tidak membayangkan kebolehtukaran.